Harmonogram wyjazdów na basen
w roku szkolnym 2022/2023 – Lisiowólka
wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |
12.09 | 10.10 | 07.11 | 05.12 | 09.01 | 06.02 | 06.03 | 03.04 | 08.05 | 05.06 |
26.09 | 24.10 | 21.11 | 19.12 | 30.01 | 20.02 | 20.03 | 17.04 | 22.05 | 12.06 |
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
OD | DO | NAZWA |
2022-10-14 | 2022-10-14 | Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych |
2022-11-01 | 2022-11-01 | Wszystkich Świętych |
2022-11-11 | 2022-11-11 | Święto Niepodległości |
2022-12-23 | 2022-12-31 | Zimowa przerwa świąteczna |
2022-12-25 | 2022-12-26 | Boże Narodzenie |
2023-01-01 | 2023-01-01 | Nowy Rok |
2023-01-06 | 2023-01-06 | Trzech Króli |
2023-01-16 | 2023-01-29 | Ferie zimowe |
2023-04-06 | 2023-04-11 | Wiosenna przerwa świąteczna |
2023-04-09 | 2023-04-10 | Wielkanoc |
2023-05-01 | 2023-05-01 | Święto Pracy |
2023-05-03 | 2023-05-03 | Święto Konstytucji Trzeciego Maja |
2023-05-23 | 2023-05-25 | Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty |
2023-06-08 | 2023-06-08 | Boże Ciało |
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Koniec roku szkolnego 2022/2023 – 23 czerwca 2023r.
Do wakacji zostało już tylko:
-92dni
-23godzin
-19minut
-40sekund